| GENERAL FEATURES | |
|---|---|
| BRAND | OnePlus |
| MODEL NAME | OnePlus 13 |
| SKU | 5011110321 |
| SIM TYPE | Dual Sim |
| SIM TRAY TYPE | Dual nano-SIM slot |
| DISPLAY | |
| DISPLAY SIZE | 17.32 cm (6.82 inch, measured diagonally from corner to corner) |
| PANEL TYPE | ProXDR Display with LTPO 4.1 |
| SCREEN RESOLUTION | 3168 X 1440 Pixels |
| RESOLUTION TYPE | QHD+ |
| REFRESH RATE | 1-120 Hz dynamic |
| OTHER DISPLAY FEATURES | HBM / Peak Brightness: 1600 / 4500 nits Aspect Ratio: 19.8:9 510 ppi 100% Display P3, 10-bit Color Depth Cover Glass: Ceramic Guard Bedtime Mode, Eye Comfort, Multi-Brightness Color Calibration, Night Mode, Bright HDR Video Mode, Screen Color Temperature, Manual Brightness, Auto Brightness, Color Vision Enhancement, Screen Color Mode, Video Color Enhancer, Image Sharpener, Nature Tone Display |
| OPERATING SYSTEM | |
| OS | Android 15 |
| CUSTOM UI | OxygenOS 15.0 |
| PROCESSOR DETAILS | |
| PROCESSOR BRAND | Qualcomm |
| PROCESSOR NAME | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| PROCESSOR CORE | Octa Core |
| GRAPHICS | Adreno 830 |
| MEMORY & STORAGE | |
| RAM | 12GB |
| INTERNAL STORAGE | 256GB |
| CAMERA | |
| REAR CAMERA | 50MP Wide + 50MP Ultra Wide + 50MP Telephoto |
| REAR CAMERA SETUP | Triple Camera |
| REAR CAMERA FEATURES | Sony LYT-808 Sensor, ALC Lens Coating, OIS, EIS Focal Length: 23 mm Equivalent Aperture: f/1.6 FOV: 85° Autofocus, Ultra Res (digital) Zoom up to 120X Ultra-wide Camera FOV: 120° Multi Autofocus (All pixel omni-directional PDAF+CAF+LDAF) |
| FRONT CAMERA | 32 MP |
| FRONT CAMERA SETUP | Single Camera |
| FRONT CAMERA FEATURES | Aperture: f/2.4 FOV: 90° Fixed Focus Focal Length: 21 mm equivalent EIS Sony IMX615 Sensor |
| FLASH | Yes |
| VIDEO RECORDING | 8K at 30 fps 4K at 60/30 fps 1080p at 60/30 fps 720p at 30 fps Steady Video: 4K/1080p at 60/30 fps Video Zoom: 4K/1080p at 60/30 fps Dolby Vision: 4K/1080p at 60/30 fps Movie Mode: 4K at 30 fps Time Lapse: 4K/1080p at 30 fps Multi-Scene Video Recording: 1080p at 30 fps Slo-Mo: 1080p at 240 fps | 720p at 480/240 fps |
| CONNECTIVITY | |
| BLUETOOTH | 5.4 | SBC, AAC, aptX, aptX-HD, LDAC, LHDC5.0 |
| WI-FI | Wi-Fi 7 / 6 / 5, WLAN Display, Tethering, Overlay, 160 MHz over 5GHz, 2×2 MIMO |
| LOCATION | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC |
| NETWORK TYPE | 5G, 4G, 3G, 2G |
| NFC | Yes |
| USB TYPE | Type C |
| HEADPHONE JACK | Supports standard Type-C earphones |
| BODY FEATURES | |
| WATER RESISTANCE | IP68 | IP69 |
| EXTERNAL BUTTONS & CONNECTORS | Gestures, On-screen navigation, Alert Slider |
| SENSORS | Ultrasonic Fingerprint Color Temperature Sensor, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Hall Sensor, Acceleration Sensor, Infrared Remote, Compass, Gyroscope, Laser Focus Sensor, Spectral Sensors |
| BATTERY | |
| CAPACITY | 6000 mAh |
| QUICK CHARGING | 100W SUPERVOOC |
| WIRELESS CHARGING | 50W AIRVOOC |
| SOFTWARE & MULTIMEDIA | |
| HDR SUPPORTED | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid |
| AUDIO FORMATS | MP3, AAC, AMR, APE, OGG, FLAC, WAV |
| VIDEO FORMATS | MP4, 3GP, MKV, MOV, AVI, FLV, HEVC, AVC, VP9, VP8, AV1 |
| IMAGE FORMATS | JPEG, BMP, PNG, DNG, HEIF, AVIF, WEBP, GIF, WBMP, ICO |
| ADDITIONAL FEATURES | |
| AI | Intelligent Search, Google Gemini, AI Detail Boost, AI Unblur, AI Reflection Eraser, AI Notes |
| MANUFACTURER DETAILS | |
| COUNTRY OF ORIGIN | India |
| COUNTRY OF MANUFACTURER | India |
| MANUFACTURER | OPPO Mobiles India Pvt. Ltd., Greater Noida, UP |
| IMPORTER | OnePlus Technology India Pvt. Ltd., Bengaluru, Karnataka |
| PACKER | OPPO Mobiles India Pvt. Ltd., Greater Noida, UP |
| ITEM AVAILABLE FROM DATE | 10-Jan-25 |
| DIMENSION WEIGHT DETAILS | |
| PRODUCT DIMENSIONS (W x D x H) | 7.65 x 0.89 x 16.29 cm |
| PRODUCT WEIGHT | 210g |

Reviews
There are no reviews yet.