Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Navigation Type | dToF with RGBD Obstacle Avoidance |
| Voice Control | Built-in + YIKO 2.0 |
| Cleaning Modes | Vacuum, Mop, Vacuum & Mop, Vacuum then Mop |
| Mopping System | OZMO Turbo with TruEdge |
| Maximum Suction | 12,800 Pa |
| Dust Bin Capacity | 250 ml |
| Dust Bag Capacity | 3 L |
| Water Tanks | Clean: 4 L | Dirty: 3.5 L |
| Automatic Mop Washing | Yes (Warm Water) |
| Hot Air Drying | Yes (2–4 Hours) |
| Battery | Li-ion 6400 mAh |
| Charging Time | ≈ 4 h 19 min |
| Operating Voltage | 14.4 V |
| Robot Dimensions | 313 × 346 × 95 mm |
| Station Dimensions | 394 × 443 × 527.5 mm |
| In the Box | Robot, OMNI Station, Power Cord, User Manual, Mop Plates (2), Washable Mop Pads (2), Side Brush, Main Brush & Cover, Filter, Dust Bag, Cleaning Tool, Clean & Dirty Water Tanks |
Reviews
There are no reviews yet.