Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Navigation System | Fully-Embedded dToF LiDAR with RGB AI + 3D Structured Light |
| Voice Assistant | Built-in YIKO-GPT |
| Cleaning Modes | Vacuum, Mop, Vacuum & Mop, Vacuum then Mop |
| Mopping System | Rotating Dual-Mop with TruEdge 2.0 |
| Maximum Suction Power | 15,000 Pa |
| Dust Bin Capacity | 0.26 L |
| Dust Bag Capacity | 3 L |
| Water Tanks | Clean: 4 L | Dirty: 4 L |
| Automatic Mop Washing | Yes (Warm Water) |
| Hot Air Drying | Yes (2–4 Hours) |
| Anti-Tangle System | ZeroTangle 2.0 |
| Battery | Li-ion 6400 mAh |
| Charging Time | ≈ 3.7 Hours (Fast Charging) |
| Operating Voltage | 14.4 V |
| Robot Dimensions | 352.7 × 351.6 × 81 mm |
| Robot Weight | 3.7 kg |
| Station Dimensions | 350 × 477 × 533 mm (With Base) |
| In the Box | DEEBOT, OMNI Station, Power Cord, User Manual, Mop Plates (2), Washable Mop Pads (2), Side Brush, Main Brush & Cover, Filter, Dust Bag, Clean & Dirty Water Tanks |
Reviews
There are no reviews yet.