Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Navigation Type | LDS with Laser Obstacle Avoidance |
| Cleaning Modes | Vacuum, Mop, Vacuum & Mop, Vacuum then Mop |
| Mopping System | OZMO Turbo with TruEdge |
| Maximum Suction | 10,000 Pa |
| Dust Bin Capacity | 350 ml |
| Dust Bag Capacity | 2.6 L |
| Water Tanks | Clean: 3.5 L | Dirty: 3 L |
| Auto Dust Collection | Yes |
| Automatic Mop Washing | Yes |
| Hot Air Drying | Yes (2–4 Hours) |
| Battery | Li-ion 5200 mAh |
| Max Runtime | Up to 320 Minutes |
| Charging Time | ≈ 6.5 Hours |
| Robot Dimensions | 353 × 353 × 104 mm |
| Station Dimensions | 340 × 485 × 540 mm |
| Voice Assistant Support | Alexa, Google Assistant, Alice |
| In the Box | DEEBOT, OMNI Station, Dust Bag, Power Cord, User Manual, Mop Plates (2), Washable Mop Pads (2), Side Brush, Main Brush & Cover, Clean & Dirty Water Tanks |
Reviews
There are no reviews yet.